Service Temperature | Class 150 | Class 300 | Class 600 | |||||||||||||
Deg. F | Deg. C | WCB(a) | WC1(b)(c) | WC6(c)(d) | WC9(c)(d) | C5(c) | WCB(a) | WC1(b)(c) | WC6(c)(d) | WC9(c)(d) | C5(c) | WCB(a) | WC1(b)(c) | WC6(c)(d) | WC9(c) | C5(c) |
-20 to | -29 to | |||||||||||||||
100 | 38 | 285 | 365 | 290 | 290 | 290 | 740 | 695 | 750 | 750 | 750 | 1480 | 1395 | 1500 | 1500 | 1500 |
200 | 93 | 260 | 255 | 260 | 260 | 260 | 680 | 660 | 750 | 750 | 750 | 1360 | 1320 | 1500 | 1500 | 1500 |
300 | 149 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 655 | 640 | 720 | 730 | 730 | 1310 | 1275 | 1445 | 1455 | 1455 |
400 | 204 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 635 | 645 | 695 | 705 | 705 | 1265 | 1230 | 1385 | 1410 | 1410 |
500 | 260 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 605 | 585 | 665 | 665 | 665 | 1205 | 1175 | 1330 | 1330 | 1330 |
600 | 316 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 570 | 550 | 605 | 605 | 605 | 1135 | 1105 | 1210 | 1210 | 1210 |
650 | 343 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 550 | 535 | 590 | 590 | 590 | 1100 | 1065 | 1175 | 1175 | 1175 |
700 | 371 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 530 | 510 | 570 | 570 | 570 | 1060 | 1025 | 1135 | 1135 | 1135 |
750 | 399 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 505 | 475 | 530 | 530 | 530 | 1015 | 955 | 1065 | 1065 | 1065 |
800 | 427 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 410 | 390 | 510 | 510 | 510 | 825 | 780 | 1015 | 1015 | 1015 |
850 | 454 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 320 | 300 | 485 | 485 | 485 | 640 | 595 | 975 | 975 | 975 |
900 | 482 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 230 | 200 | 450 | 450 | 375 | 460 | 405 | 900 | 900 | 745 |
950 | 510 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 135 | 135 | 320 | 385 | 275 | 275 | 275 | 640 | 755 | 550 |
1000 | 538 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 85 | 85 | 215 | 265 | 200 | 170 | 170 | 430 | 535 | 400 |
1050 | 566 | 20 | 20 | 20 | 145 | 175 | 145 | 290 | 350 | 290 | ||||||
1100 | 593 | 20 | 20 | 20 | 95 | 110 | 100 | 190 | 220 | 200 | ||||||
1150 | 621 | 20 | 20 | 20 | 65 | 70 | 60 | 130 | 135 | 125 | ||||||
1200 | 649 | 15 | 15 | 15 | 40 | 40 | 35 | 80 | 80 | 70 |
Industrial Data
- Home
- Industrial Data